BREAKING NEWS
Rabu, 12 Maret 2025

Prakiraan Cuaca Medan, Sumatera Utara: Rabu 5 Maret 2025 dan Kamis 6 Maret 2025

Justin Nova - Rabu, 05 Maret 2025 07:44 WIB
137 view
Prakiraan Cuaca Medan, Sumatera Utara: Rabu 5 Maret 2025 dan Kamis 6 Maret 2025
Ilustrasi
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN -Inilah prakiraan cuaca untuk Medan pada hari ini, Rabu 5 Maret 2025, dan besok, Kamis 6 Maret 2025.

Cuaca di kota ini diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari, dengan kemungkinan hujan ringan pada sore dan malam hari.

Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini - Rabu 5 Maret 2025

Baca Juga:

01:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 3.1 m/s | Arah angin: Barat Laut

04:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 3.9 m/s | Arah angin: Barat

Baca Juga:

07:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 4.0 m/s | Arah angin: Barat

10:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 67% | Kecepatan angin: 3.5 m/s | Arah angin: Barat Laut

13:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 64% | Kecepatan angin: 6.8 m/s | Arah angin: Utara

16:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 71% | Kecepatan angin: 6.2 m/s | Arah angin: Utara

19:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 4.1 m/s | Arah angin: Barat

22:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat Laut

Prakiraan Cuaca Medan Besok - Kamis 6 Maret 2025

01:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 2.4 m/s | Arah angin: Barat Daya

04:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 3.0 m/s | Arah angin: Selatan

07:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 4.8 m/s | Arah angin: Tenggara

10:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 69% | Kecepatan angin: 3.8 m/s | Arah angin: Timur

13:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 66% | Kecepatan angin: 5.6 m/s | Arah angin: Timur Laut

16:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 2.5 m/s | Arah angin: Timur

19:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 4.8 m/s | Arah angin: Selatan

22:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 3.9 m/s | Arah angin: Barat Daya

Peringatan: Meskipun prakiraan cuaca cenderung cerah, potensi hujan ringan pada sore dan malam hari dapat terjadi, terutama pada Kamis siang.

Warga Medan diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca lebih lanjut melalui informasi resmi dari BMKG.

(km/n14)

Editor
: Justin Nova
Tags
beritaTerkait
Kebakaran Terjadi di Pabrik Kawasan KIM 2, Deli Serdang
Polisi Amankan Tersangka Pencurian Sepeda Motor di Medan
Arus Lalu Lintas Jalan HM Yamin Kembali Diubah, Simak Perubahan yang Berlaku Mulai Hari Ini
Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang, Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Maret 2025
Prakiraan Cuaca BMKG Jakarta dan Kepulauan Seribu, Rabu (12/3/2025): Potensi Hujan Ringan di Beberapa Wilayah
Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, Rabu 12 Maret 2025: Siapkan Diri untuk Hujan Ringan di Sore Hari
komentar
beritaTerbaru